Miễn phí cước gọi
Lựa Chọn Tốt Nhất
Thanh Toán Dễ Dàng
CHÍNH HÃNG
Đẩy Yamaha PX5
14.500.000₫
( Chính sách đại lý, nhà thầu, dự án )
Còn Hàng
Đơn vị tính
1 chiếc
Bảo hành
12 tháng
Nguồn gốc / Xuất xứ
BỘ QUÀ TẶNG
Giá thành và chất lượng đi đôi với nhau
Giao hàng toàn quốc, thanh toán COD
Bảo hành chính hãng 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong 3 tháng đầu nếu sản phẩm lỗi
Trả góp lãi suất 0% qua thẻ tín dụng
Hỗ trợ trả góp qua CMT + BLX
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
TRẢ GÓP QUA THẺ
(Visa, Master, JCB)
Hotline 1
09 7474 3311
Hotline 2
Trọn bộ sản phẩm gồm: Sách hướng dẫn, ốc
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG TỪ XA
HƯỚNG DẪN ĐỔI TRẢ HÀNG
Mô Tả Sản Phẩm :
- Xử lý thông minh. Sức mạnh vượt trội.
- Dòng Ampli công suất PX Series cung cấp 800W công suất đầu ra phù hợp cho nhiều loại gia cố âm thanh các ứng dụng.
- PX5 được trang bị chế độ Power Boost kết hợp công suất ra từ hai kênh thành một, đạt được mức năng lượng kênh cấp cao hơn.
- Số liệu công suất được đánh giá ở 4 Ω
- Bộ khuếch đại PX5 giúp dễ dàng cấu hình cài đặt bảng điều khiển.
- Giám sát trạng thái bộ khuếch đại, và truyền dữ liệu qua USB.
- Đồng thời có chức năng khóa bảng để giữ các cài đặt của bạn an toàn.
- Có thể xuất thông tin như thiết bị nội bộ và dữ liệu đăng nhập vào USB để xử lý khi có sự cố.
- Hotline: 0974.74.33.11 – 0974.74.33.80
- Địa chỉ: 60 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Sản phẩm mua kèm:
Thông số kỹ thuật
| Mô hình 100V | PX5 | |
| Nguồn ra; 1kHz Non-clip 20msec Burst Cả hai kênh được điều khiển | 8Ω | 500W x 2 |
| 4Ω | 800W x 2 | |
| 2Ω | 500W x 2 | |
| 8Ω / Chế độ Boost Power Boost | 800W x 1 | |
| 4Ω / Chế độ Boost Power Boost | 1200W x 1 | |
| Mô hình 120V | PX5 | |
| Nguồn ra; 1kHz Non-clip 20msec Burst Cả hai kênh được điều khiển | 8Ω | 500W x 2 |
| 4Ω | 800W x 2 | |
| 2Ω | 500W x 2 | |
| 8Ω / Chế độ Boost Power Boost | 800W x 1 | |
| 4Ω / Chế độ Boost Power Boost | 1400W x 1 | |
| Mô hình 220V-240V | PX5 | |
| Nguồn ra; 1kHz Non-clip 20msec Burst Cả hai kênh được điều khiển | 8Ω | 500W x 2 |
| 4Ω | 800W x 2 | |
| 2Ω | 500W x 2 | |
| 8Ω / Chế độ Boost Power Boost | 800W x 1 | |
| 4Ω / Chế độ Boost Power Boost | 1400W x 1 | |
| Thông số chung | PX5 | |
| Tỷ lệ lấy mẫu | Nội bộ | 48kHz |
| Bộ chuyển đổi A / DD / A | AD / DA: tuyến tính 24 bit, 128 lần so với việc lấy mẫu | |
| Tổng số méo hài hòa | 0.1% (1kHz, 10W), 0.3% (1kHz, nửa điện) | |
| Phản hồi thường xuyên | ± 1.0dB (1W, 8Ω, 20Hz đến 20kHz) | |
| Tỷ lệ S / N | 100dB (A-weighted, 8Ω, tăng giá trị = + 14dBu) | |
| Nhiễu xuyên âm | Ít hơn-60dB (Half Power, 8Ω, 1kHz, Vol đầu vào 150Ω shunt) | |
| Tăng điện áp / độ nhạy | Khối lượng tối đa 8Ω | 32.0dB / + 6.3dBu (tăng cài đặt: 32dB), 26.0dB / 12.3dBu (cài đặt tăng lên: 26dB), 34.3dB / 4dBu (tăng giá trị cài đặt: + 4dBu), 24.3dB / +14dBu (tăng giá trị cài đặt: + 14dBu ) |
| 8Ω Khối lượng tối đa / Chế độ Tăng năng lượng | (Tăng cài đặt: + 4dBu), 26.3dB / +14dBu (tăng giá trị cài đặt: + 14dBu), 26.0dB / + 6.3dBu (tăng giá trị cài đặt: 32dB), 28.0dB / 12.3dBu (cài đặt tăng lên: 26dB), 36.3dB / ) | |
| Điện áp đầu vào lớn nhất | + 24dBu | |
| Trở kháng đầu vào> | 20kΩ (cân bằng), 10kΩ (mất cân bằng) | |
| Các đầu nối I / O | Cổng đầu ra loa | Neutrik speakon NL4 x2, Cặp song song x2, 1/4 “PHONE (TS) x2 |
| Line Input | XLR-3-31 x2, 1/4 “PHONE (TRS) x2 | |
| Khác | USB 2.0 Standard-A Connector (Nữ) cho Lưu / Load, Cài đặt sẵn Loa, cập nhật phần mềm với bộ nhớ USB; Đầu vào AC x1 với kẹp dây AC | |
| Chỉ số | POWER X1 (Xanh lục), ALERT x1 (Đỏ), USB x1 (xanh), PROTECT x2 (Đỏ), CLIP / LIMIT x2 (Đỏ), SIGNAL x2 (Xanh); Tính năng tắt đèn LED tự động | |
| Bộ vi xử lý | Nhập vào; D-CONTOUR (FOH / MAIN, MONITOR, T OFFT); Trễ (0 – 74msec);HPF / LPF (tần số cắt 20Hz ~ 20kHz với điều khiển phân cực); Bộ xử lý loa (6 băng tần PEQ + Limiter + Delay) | |
| Độ trễ | 1,5 msec (Analog Input to Speakers) | |
| Đặt trước | 8 bộ cài đặt bộ khuếch đại người dùng (Cài đặt trước của Nhà sản xuất: Cài đặt trước loa cho loa thụ động Yamaha) | |
| Mạch bảo vệ | Bảo vệ tải | Nút POWER bật / tắt: Tắt tiếng; Bảo vệ điện áp đầu ra: Bộ điều chỉnh điện áp quá mức, người sử dụng có thể cấu hình bằng công suất và cài sẵn loa; DC-lỗi: Nguồn tắt máy (KHÔNG phục hồi tự động) |
| Bộ khuếch đại bảo vệ | Nhiệt: Giới hạn đầu ra (Tự động khôi phục) → Tắt tiếng (Tự động khôi phục);Quá dòng: Đầu ra câm (Phục hồi tự động); Over voltage: giới hạn đầu ra (Tự động khôi phục); Giới hạn công suất tích hợp: Giới hạn đầu ra (Tự động khôi phục) | |
| Bảo vệ nguồn điện | Nhiệt: Bộ phận giới hạn đầu ra (Tự động khôi phục) → Tắt nguồn cung cấp điện;Quá điện áp: tắt nguồn; Quá dòng điện: Tắt nguồn cung cấp điện | |
| Khuếch đại lớp | Class D, mạch cân bằng (BTL) | |
| Làm nguội | Tốc độ biến đổi 16 bước của quạt x 2, luồng không khí phía trước và phía sau | |
| Yêu cầu nguồn | Tùy thuộc vào diện tích mua; 100V 50Hz / 60Hz, 120V 60Hz, 220V-240V 50Hz / 60Hz * Được xác minh là hoạt động ở điện áp định mức +/- điện áp 10%. | |
| Sự tiêu thụ năng lượng | 230W (1/8 MAX điện, 4Ω, tiếng ồn hồng ở tất cả các kênh), 55W (4Ω, Idling) | |
| Kích thước | W | 480mm (18-7 / 8 “) |
| H | ||
| D | 388mm (15-2 / 8 “) | |
| Khối lượng tịnh | 6,9 kg (15,21 lbs) | |
| Phụ kiện | Bao da USB, Sổ tay Chủ sở hữu, Đặc điểm kỹ thuật, Cáp AC (2.0m) x 1 | |
| Khác | USB 2.0 Standard-A Connector (Nữ) cho Lưu / Load, Cài đặt sẵn Loa, cập nhật phần mềm với bộ nhớ USB; Đầu vào AC x1 với kẹp dây AC | |
Sản phẩm nổi bật
Tin tức mới
Xem thêm bài viết khác











